
UPDATE Corona Dunia 21 April 2020 Sore: Angka Kesembuhan di Jerman Tertinggi
UncategorizedSimak update corona di dunia per Selasa (21/4/2020), pukul 16.00 WIB. Total kasus Covid 19 secara global hingga sore ini mencapai hampir 2,5 juta. Worldometers.info mencatat, dalam kurun waktu 24 jam, 1.111 kasus positif telah dikonfirmasi negeri Singa ini.
Penambahan tersebut membuat jumlah kasus di Singapura mencapai 9.125, menjadi yang tertinggi se Asia Tenggara. Tak hanya Singapura, secara menyeluruh, Rusia juga mengalami peningkatan cukup drastis. Dari total 52.763 kasus, Rusia telah mendapat tambahan sebanyak 5.642 dalam seharian ini.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara dengan jumlah kasus Covid 19 terbanyak di dunia. Sebanyak 42.518 dinyatakan meninggal akibat virus asal Wuhan, China ini. Sedangkan di Jerman, lebih dari setengah pasien Covid 19 dinyatakan sembuh.
Dari total 147.065 pasien positif, 95.200 diantaranya telah sembuh. Catatan ini menjadikan Jerman dengan negara yang jumlah kesembuhannya tertinggi di dunia. Terkonfirmasi: 2.490.950 Meninggal: 170.606 Sembuh: 653.579
Terkonfirmasi: 792.938 Meninggal: 42.518 Sembuh: 72.389 Terkonfirmasi: 200.210 Meninggal: 20.852 Sembuh: 80.587 Terkonfirmasi: 181.228 Meninggal: 24.114 Sembuh: 48.877
Terkonfirmasi: 155.383 Meninggal: 20.265 Sembuh: 37.409 Terkonfirmasi: 147.065 Meninggal: 4.862 Sembuh: 95.200 Terkonfirmasi: 124.743 Meninggal: 16.509 Sembuh: N/A
Terkonfirmasi: 90.980 Meninggal: 2.140 Sembuh: 13.340 Terkonfirmasi: 83.505 Meninggal: 5.209 Sembuh: 59.273 Terkonfirmasi: 82.758 Meninggal: 4.632 Sembuh: 77.123
Terkonfirmasi: 52.763 Meninggal: 456 Sembuh: 3.873 Terkonfirmasi: 40.814 Meninggal: 2.588 Sembuh: 22.991 Terkonfirmasi: 39.983 Meninggal: 5.828 Sembuh: 8.895
Terkonfirmasi: 36.831 Meninggal: 1.690 Sembuh: 12.586 Terkonfirmasi: 33.405 Meninggal: 3.751 Sembuh: N/A Terkonfirmasi: 27.944 Meninggal: 1.429 Sembuh: 18.600
Terkonfirmasi: 20.863 Meninggal: 735 Sembuh: 610 Terkonfirmasi: 18.658 Meninggal: 592 Sembuh: 3.273 Terkonfirmasi: 16.325 Meninggal: 445 Sembuh: 6.968
Terkonfirmasi: 15.652 Meninggal: 687 Sembuh: 77 Terkonfirmasi: 14.873 Meninggal: 491 Sembuh: 10.971 Untuk melihat daftar lengkap negara terjangkit Covid 19 klik .

Leave a Reply