
UPDATE Corona di Jawa Timur 13 April 2020: 438 Positif, 76 Sembuh, dan 40 Meninggal
UncategorizedPasien positif virus corona di Provinsi Jawa Timur berjumlah 438 orang per Senin (13/4/2020). Sebanyak 76 pasien dinyatakan sembuh, sedangkan 40 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, 322 orang saat ini masih dalam proses perawatan.
Pasien dalam pengawasan di Provinsi Jawa Timur berjumlah 1.447 orang. 872 pasien masih dalam pengawasan, 490 pasien selesai pengawasan, dan 85 pasien meninggal dunia. Sementara, orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 14.423.
7.813 orang tengah dipantau, 6.586 orang selesai dipantau, dan 24 orang meninggal dunia. Pada laman ini disebutkan 440 orang dinyatakan positif corona, dari data yang diperbarui pada pukul 16.10 WIB. Lalu, sebanyak 73 pasien dinyatakan sembuh, dan 30 orang meninggal dunia.
Pada laman ini sebanyak 4.557 pasien dinyatakan positif corona di Indonesia. Sebanyak 3.778 pasien masih dalam perawatan, 380 sembuh, dan 399 meninggal dunia. Terkonfirmasi: 2,186
Sembuh: 142 Meninggal: 204 Terkonfirmasi: 540
Sembuh: 22 Meninggal: 52 Terkonfirmasi: 285
Sembuh: 7 Meninggal: 22 Terkonfirmasi: 223
Sembuh: 31 Meninggal: 15 Terkonfirmasi: 203
Sembuh: 19 Meninggal: 25 Terkonfirmasi: 86
Sembuh: 20 Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 68
Sembuh: 5 Meninggal: 3 Terkonfirmasi: 67
Sembuh: 9 Meninggal: 9 Terkonfirmasi: 57
Sembuh: 6 Meninggal: 7 Terkonfirmasi: 45
Sembuh: 7 Meninggal: 3 Terkonfirmasi: 37
Sembuh: 2 Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 35
Sembuh: 6 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 34
Sembuh: 0 Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 25
Sembuh: 8 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 21
Sembuh: 1 Meninggal: 4 Terkonfirmasi: 21
Sembuh: 2 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 20
Sembuh: 1 Meninggal: 0 Terkonfirmasi: 19
Sembuh: 2 Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 18
Sembuh: 4 Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 17
Sembuh: 2 Meninggal: 2 Terkonfirmasi: 16
Sembuh: 0 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 16
Sembuh: 1 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 13
Sembuh: 3 Meninggal: 3 Terkonfirmasi: 11
Sembuh: 1 Meninggal: 0 Terkonfirmasi: 5
Sembuh: 4 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 5
Sembuh: 1 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 4
Sembuh: 0 Meninggal: 0 Terkonfirmasi: 4
Sembuh: 0 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 4
Sembuh: 0 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 1 Meninggal: 0 Terkonfirmasi: 2
Sembuh: 0 Meninggal: 1 Terkonfirmasi: 1
Sembuh: 0 Meninggal: 0 Terkonfirmasi: 1
Sembuh: 0 Meninggal: 0
Written by admin
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Categories
Archives
- May 2022
- April 2022
- March 2022
- February 2022
- January 2022
- December 2021
- November 2021
- October 2021
- September 2021
- June 2021
- May 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- June 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
Leave a Reply